![]() |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | Embalagem de exportação padrão/embalagem personalizável |
método de pagamento: | T/T, L/C |
Transição do co-axo do guia de ondas
Interface | N Mulher |
Interface 2 | CPR112G CPR137G CPR187G CPR90G PBR100 PBR84 PDR100 PDR48 PDR70 PDR84 UBR100 UBR84 UDR100 UDR70 |
Tamanho do guia de ondas | WR112 WG15 R84 WR137 WG14 R70 WR187 WG12 R48 WR90 WG16 R100 |
Faixa de frequência de funcionamento | 3.95 ∙ 5.85 GHz∙ 5.85 ∙ 6.425 GHz∙ 5.85 ∙ 8.2 GHz∙ 7.05 ∙ 10.0 GHz∙ 8.2 ∙ 12.4 GHz |
Acaba. | Cinzento |
![]() |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | Embalagem de exportação padrão/embalagem personalizável |
método de pagamento: | T/T, L/C |
Transição do co-axo do guia de ondas
Interface | N Mulher |
Interface 2 | CPR112G CPR137G CPR187G CPR90G PBR100 PBR84 PDR100 PDR48 PDR70 PDR84 UBR100 UBR84 UDR100 UDR70 |
Tamanho do guia de ondas | WR112 WG15 R84 WR137 WG14 R70 WR187 WG12 R48 WR90 WG16 R100 |
Faixa de frequência de funcionamento | 3.95 ∙ 5.85 GHz∙ 5.85 ∙ 6.425 GHz∙ 5.85 ∙ 8.2 GHz∙ 7.05 ∙ 10.0 GHz∙ 8.2 ∙ 12.4 GHz |
Acaba. | Cinzento |