MOQ: | 1 conjunto |
preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | Embalagem de exportação padrão/embalagem personalizável |
método de pagamento: | T/T, L/C |
0.2m/0.7ft Antenna duplamente polarizada
Características:
Aplicações:
Performance elétrica:
Modelo de antena | Tamanho da antena ((m/ft) | Frequência (GHz) | Ganhos ((dBi) |
3 dB BW (degs) |
XPD (dB) | VSWR |
Rádio F/B (dB) |
ISO | ||
Baixo | Meio | Em cima | ||||||||
CMP0213DA | 0.2m/0.7ft | 12.2-13.25 | 26.2 | 26.6 | 26.9 | 7.3 | 30 | 1.3 | 52 | 35 |
CMP0215DA | 0.2m/0.7ft | 14.4-15.35 | 27.4 | 27.8 | 28.2 | 6.5 | 30 | 1.3 | 53 | 35 |
CMP0218DA | 0.2m/0.7ft | 17.7-19.7 | 29.5 | 29.9 | 30.3 | 5.1 | 30 | 1.3 | 56 | 35 |
CMP0223DA | 0.2m/0.7ft | 21.2-23.6 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 4.3 | 30 | 1.3 | 57 | 35 |
CMP0226DA | 0.2m/0.7ft | 24.2-26.5 | 32.2 | 32.6 | 33.0 | 3.8 | 30 | 1.3 | 58 | 35 |
CMP0228DA | 0.2m/0.7ft | 27.5-29.5 | 33.3 | 33.6 | 33.9 | 3.4 | 30 | 1.3 | 59 | 35 |
CMP0232DA | 0.2m/0.7ft | 31.8-33.4 | 34.6 | 34.8 | 35.0 | 3.0 | 30 | 1.3 | 60 | 35 |
CMP0238DA | 0.2m/0.7ft | 37.0-40.0 | 35.9 | 36.2 | 36.5 | 2.5 | 30 | 1.3 | 61 | 35 |
Performance mecânica:
Diâmetro do poste de montagem | Φ51~Φ114 mm |
Ajuste fino do azimote | 360° grosso ±15° fino |
Ajuste fino da elevação | Grossa ± 25° Fina ± 15° |
Velocidade do vento operacional | 180 km/h |
Classificação de sobrevivência da velocidade do vento | 250 km/h |
Carga de gelo | 25.4 mm |
Temperatura de funcionamento | -55~ +70°C |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | Embalagem de exportação padrão/embalagem personalizável |
método de pagamento: | T/T, L/C |
0.2m/0.7ft Antenna duplamente polarizada
Características:
Aplicações:
Performance elétrica:
Modelo de antena | Tamanho da antena ((m/ft) | Frequência (GHz) | Ganhos ((dBi) |
3 dB BW (degs) |
XPD (dB) | VSWR |
Rádio F/B (dB) |
ISO | ||
Baixo | Meio | Em cima | ||||||||
CMP0213DA | 0.2m/0.7ft | 12.2-13.25 | 26.2 | 26.6 | 26.9 | 7.3 | 30 | 1.3 | 52 | 35 |
CMP0215DA | 0.2m/0.7ft | 14.4-15.35 | 27.4 | 27.8 | 28.2 | 6.5 | 30 | 1.3 | 53 | 35 |
CMP0218DA | 0.2m/0.7ft | 17.7-19.7 | 29.5 | 29.9 | 30.3 | 5.1 | 30 | 1.3 | 56 | 35 |
CMP0223DA | 0.2m/0.7ft | 21.2-23.6 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 4.3 | 30 | 1.3 | 57 | 35 |
CMP0226DA | 0.2m/0.7ft | 24.2-26.5 | 32.2 | 32.6 | 33.0 | 3.8 | 30 | 1.3 | 58 | 35 |
CMP0228DA | 0.2m/0.7ft | 27.5-29.5 | 33.3 | 33.6 | 33.9 | 3.4 | 30 | 1.3 | 59 | 35 |
CMP0232DA | 0.2m/0.7ft | 31.8-33.4 | 34.6 | 34.8 | 35.0 | 3.0 | 30 | 1.3 | 60 | 35 |
CMP0238DA | 0.2m/0.7ft | 37.0-40.0 | 35.9 | 36.2 | 36.5 | 2.5 | 30 | 1.3 | 61 | 35 |
Performance mecânica:
Diâmetro do poste de montagem | Φ51~Φ114 mm |
Ajuste fino do azimote | 360° grosso ±15° fino |
Ajuste fino da elevação | Grossa ± 25° Fina ± 15° |
Velocidade do vento operacional | 180 km/h |
Classificação de sobrevivência da velocidade do vento | 250 km/h |
Carga de gelo | 25.4 mm |
Temperatura de funcionamento | -55~ +70°C |